All-Time Top 10
Zusammen mit den Frankfurter Runden wird auch eine Bestzeiten Rangliste ins Leben gerufen. In die All-Time Top 10 schaffen es nur die schnellsten LäuferInnen. Denn hier zählen die 10 schnellsten absolvierten Runden, die je bei den Frankfurter Runden gelaufen wurden.
Das Ziel der Rangliste ist es, die schnellsten TeilnehmerInnen zu erfassen, die über die kommenden Jahre hinweg bei den Frankfurter Runden laufen.
Dazu werden jedes Jahr die einzelnen Rundenzeiten aller TeilnehmerInnen betrachtet. Das passiert unabhängig von der endgültig absolvierten Rundenanzahl. Somit können auch schnelle 10km LäuferInnen es vor anderen AthletInnen in die Rangliste schaffen, die mehr gelaufen sind.
Die All-Time Top 10 wird über die kommenden Jahre hinweg die Bestzeiten aller TeilnehmerInnen repräsentieren und allen AthletInnen die Chance geben die Geschichte der Frankfurter Runden mitzuschreiben.
Frauen
| Platz | Name | Zeit | Datum |
| 1. | Jana Bijok | 39:51 | 26.05.24 |
| 2. | Katrin Hieronymus | 41:04 | 29.05.22 |
| 3. | Anne Trommershäuser | 41:26 | 04.06.23 |
| 4. | Emma Herz | 42:36 | 25.05.25 |
| 5. | Anna Kleemann | 42:40 | 25.05.25 |
| 6. | Maike Lea Nitsch | 43:23 | 26.05.24 |
| 7. | Hannah Krüger | 43:29 | 25.05.25 |
| 8. | Jessica Lewerenz | 43:41 | 24.10.21 |
| 9. | Patricia Molina Kriste | 43:48 | 26.05.24 |
| 10. | Emma Herz | 43:59 | 26.05.24 |
Männer
| Platz | Name | Zeit | Datum |
| 1. | Josia Nusser | 34:00 | 26.05.24 |
| 2. | Ben Nieto | 35:56 | 26.05.24 |
| 3. | Elti Hoxha | 36:16 | 26.05.24 |
| 4. | Josia Nusser | 36:27 | 04.06.23 |
| 5. | Chaoguang Dai | 36:41 | 26.05.24 |
| 6. | Sören Detlefsen | 37:25 | 26.05.24 |
| 7. | Jan Streblow | 37:34 | 29.05.22 |
| 8. | Carlos Martini | 37:46 | 25.05.25 |
| 9. | Chaoguang Dai | 38:08 | 29.05.22 |
| 10. |
Sergej Hollmann | 38:15 |
04.06.23 |